![]() ![]() |
|
Termini |
Šifra | Grad polaska | Datum polaska | Datum povratka | Boravak | Cijena |
153012 | Genova | 5.1.2020 | 30.4.2020 | 117 dana | 91780,00 |
Opis programa |
MSC Magnifica, krstarenje oko svijeta - 117 dana

Itinerer:
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
05.01.2020. | Genova, Italija | -- | 17:00 |
06.01.2020. | Marseille, Francuska | 08:00 | 18:00 |
07.01.2020. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 18:00 |
08.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
09.01.2020. | Lisabon, Portugal | 12:00 | 19:00 |
10.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
11.01.2020. | Funchal, Portugal | 08:00 | 17:00 |
12.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
13.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
14.01.2020. | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
15.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
16.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
17.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
18.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
19.01.2020. | Salvador, Brazil | 08:00 | 17:00 |
20.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
21.01.2020. | Rio de Janeiro, Brazil | 08:00 | 23:59 |
22.01.2020. | Rio de Janeiro, Brazil | 00:01 | 18:00 |
23.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
24.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
25.01.2020. | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 23:59 |
26.01.2020. | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 17:00 |
27.01.2020. | Montevideo, Urugvaj | 08:00 | 17:00 |
28.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
29.01.2020. | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
30.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
31.01.2020. | Plovidba | -- | -- |
01.02.2020. | Ushuaia, Argentina | 08:00 | 23:59 |
02.02.2020. | Ushuaia, Argentina | 00:01 | 18:00 |
03.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
04.02.2020. | Punta Arenas, Čile | 08:00 | 18:00 |
05.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
06.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
07.02.2020. | Puerto Montt, Čile | 08:00 | 18:00 |
08.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
09.02.2020. | Valparaiso, Čile | 08:00 | 23:59 |
10.02.2020. | Valparaiso, Čile | 00:01 | 18:00 |
11.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
12.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
13.02.2020. | Arica, Čile | 08:00 | 18:00 |
14.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
15.02.2020. | Callao, Peru | 08:00 | 23:59 |
16.02.2020. | Callao, Peru | 00:01 | 18:00 |
17.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
18.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
19.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
20.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
21.02.2020. | Hanga Roa/Rapa Nui, Čile | 09:00 | 18:00 |
22.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
23.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
24.02.2020. | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 18:00 |
25.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
26.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
27.02.2020. | Papeete, Tahiti | 08:00 | 23:59 |
28.02.2020. | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
29.02.2020. | Plovidba | -- | -- |
01.03.2020. | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
02.03.2020. | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 17:00 |
03.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
04.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
05.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
06.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
07.03.2020. | Auckland, Novi Zeland | 09:00 | 21:00 |
08.03.2020. | Tauranga, Novi Zeland | 08:00 | 18:30 |
09.03.2020. | Napier, Novi Zeland | 10:00 | 17:00 |
10.03.2020. | Wellington, Novi Zeland | 07:00 | 14:00 |
11.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
12.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
13.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
14.03.2020. | Hobart/Tasmania, Australija | 07:00 | 19:00 |
15.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
16.03.2020. | Sydney, Australija | 08:00 | 18:00 |
17.03.2020. | Wollongong, Australija | 08:00 | 18:00 |
18.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
19.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
20.03.2020. | Ile Des Pines, New Caledonia | 09:00 | 18:00 |
21.03.2020. | Noumea, New Caledonia | 07:00 | 17:00 |
22.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
23.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
24.03.2020. | Cairs, Australija | 08:00 | 18:00 |
25.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
26.03.2020. | Alotau, Papua New Guinea | 07:00 | 19:00 |
27.03.2020. | Doini Island, Papua New Guinea | 07:00 | 17:00 |
28.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
29.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
30.03.2020. | Darwin, Australija | 12:00 | 21:00 |
31.03.2020. | Plovidba | -- | -- |
01.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
02.04.2020. | Komodo, Indonezija | 09:00 | 18:00 |
03.04.2020. | Benoa/Bali, Indonezija | 12:00 | 23:59 |
04.04.2020. | Benoa/Bali, Indonezija | 00:01 | 18:00 |
05.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
06.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
07.04.2020. | Singapur, Singapur | 08:00 | 18:00 |
08.04.2020. | Port Kelang, Malezija | 08:00 | 18:00 |
09.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
10.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
11.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
12.04.2020. | Colombo, Šri Lanka | 08:00 | 18:00 |
13.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
14.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
15.04.2020. | Mumbai/Bombay, Indija | 08:00 | 23:59 |
16.04.2020. | Mumbai/Bombay, India | 00:01 | 18:00 |
17.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
18.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
19.04.2020. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
20.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
21.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
22.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
23.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
24.04.2020. | Aqaba, Jordan | 08:00 | 18:00 |
25.04.2020. | Sueski kanal, Egipat | 17:00 | 17:00 |
26.04.2020. | Sueski kanal, Egipat | 17:00 | 17:00 |
27.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
28.04.2020. | Plovidba | -- | -- |
29.04.2020. | Civitavecchia, Italija | 08:00 | 18:00 |
30.04.2020. | Genoa, Italija | 08:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datum polaska
|
05.01.2020. |
unutarnja kabina, Bella | 91.780 |
unutarnja kabina, Fantastica | 100.250 |
vanjska kabina s prozorom, Bella | 107.180 |
vanjska kabina s prozorom, Fantastica | 117.960 |
vanjska kabina s balkonom Bella | 140.290 |
vanjska kabina s balkonom Fantastica | 149.530 |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 4.470 |
OBAVEZNE DOPLATE UZ REZERVACIJU:
lučke pristojbe 4.470 kn po osobi (plaćaju odrasli i djeca)
Nadoplata za korištenje kabine kao JEDNOKREVETNE 100% na cijenu kabine – isključivo na upit.
CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
krstarenje brodom MSC MAGNIFICA, smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, užina, ponoćni snack), svečana večera uz kapetanovu zdravicu, animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki, pratitelja putovanja (pri minimum 30 prijavljenih putnika na transferu), organizaciju i pripremu putovanja.
OBAVEZNE DOPLATE NA BRODU:
service charge (10 EUR po noći po osobi iznad 14 godina; djeca između 3-13 godina plaćaju 5 eur po noći po osobi; djeca ispod 3 godine ne plaćaju uslužnu pristojbu), donacija UNICEF-u 1€ po osobi, naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje.
MSC MAGNIFICA – 293,800 m duga, 32,20 široka, 16 deckova/paluba , od toga 13 za putnike čeka na Vas! Može primiti 2518 putnika, ima 1038 člana posade. Za vrijeme krstarenja na raspolagnju su brojni gastronomski i zabavni sadržaji, možete birati između pet restorana, brojnih barova, uživati u večernjim predstavma u kazalištu, posjetiti casino, disco, kino – MSC Magnifica zaista živi u skladu sa svojim talijanskim imenom – veličanstveno! MSC Magnifica vas vodi na nezaboravno krstarenje, spoj zabave i kulture i daleke povijesti. Ne propustite priliku!
Napomena: Izmjena imena putnika nakon potvrde rezervacije naplacuje se €50 po promjeni samo za Bella dozivljaj. Za Fantastica doživljaj terecenja nece biti do 7 dana pred polazak broda.
NOVO!
Niže cijene internet paketa na MSC brodovima:
zadovoljstvo nam je obavijestiti vas kako je usluga satelitskog pristupa internetu na brodovima MSC-ove flote unaprijeđena: na mrežu se možete spojiti čak i na otvorenom moru, sada brže nego ikad prije (dosadašnja brzina signala povećana je sa 100 na 400 Mbps)!
Nova usluga dostupna je od sezone ljeto 2016 nadalje, a uključuje ponudu novih paketa interneta koji će zamijeniti postojeće. Novi paketi već su dostupni za rezervaciju.
Social paketi
Pristup jednog uređaja društvenim mrežama i chat aplikacijama - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, WeChat, Pinterest, VK, Odnoklassniki, Sinaweibo, Qzone i Line. Možete objavljivati fotografije, no ne i audio i video sadrzaje.
Internet Social Day
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA POS | 4,90 EUR |
CAR SOA INW POS | 6,90 USD |
Internet Social Cruise (2-5 dana)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 12,90 EUR |
CAR SOA INW | 14,90 USD |
Internet Social Cruise (6-8 dana)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 19,90 EUR |
CAR SOA INW | 19,90 USD |
Internet Social Cruise (9-16 dana)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 24,90 EUR |
CAR SOA INW | 29,90 USD |
Internet Social Cruise (pozicioniranje)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
POS | 49,90 EUR |
POS | 54,90 USD |
Surfer paketi
Dva uređaja imaju pristup društvenim mrežama, chat aplikacijama, e-mailu i web pretraživačima sa standardnim prioritetom propusnosti. Limit od 170 MB dnevno / 800 MB po krstarenju. Možete objavljivati fotografije, no ne i audio i video sadržaje.
Internet Surfer day Plus
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 11,90 EUR |
CAR SOA INW | 14,90 USD |
Internet Surfer Cruise Plus (2-5)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 19,90 EUR |
CAR SOA INW | 22,90 USD |
Internet Surfer Cruise Plus (6-8)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA POS | 34,90 EUR |
CAR SOA INW | 44,90 USD |
Internet Surfer Cruise Plus (9-16)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA POS | 49,90 EUR |
CAR SOA INW POS | 54,90 USD |
Internet Surfer Cruise Plus (pozicioniranje)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
POS | 69,90 EUR |
POS | 74,90 USD |
Streamer paketi
Potpuni pristup internetu za do 4 uređaja, uključujući audio i video sadržaje, s maksimalnim prioritetom propusnosti. Limit od 340 MB dnevno/ 1,5 GB po krstarenju.
Internet Streamer day Plus
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA POS | 22,90 EUR |
CAR SOA INW POS | 22,90 USD |
Internet Streamer Cruise Plus (2-5)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 44,90 EUR |
CAR SOA INW | 49,90 USD |
Internet Streamer Cruise Plus (6-8)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 69,90 EUR |
CAR SOA INW | 79,90 USD |
Internet Streamer Cruise Plus (9-16)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
MED MEW NOR EAT EMW WEE SOC NCA | 99,90 EUR |
CAR SOA INW | 119,90 USD |
Internet Streamer Cruise Plus (pozicioniranje)
vrijedi za destinacije
|
cijena
|
POS | 119,90 EUR |
POS | 139,90 USD |